欧盟非食品快速预警系统RAPEX通报2024年第26周(2024.6.28)
| 在本周RAPEX预警通报中:通报产品总数56例;中国大陆产品被通报共计28例;约占全部通报50.00%;具体详情如下: | |||||||
| 警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
| A12/01641/24 | 化妆品类 | 意大利 | 香水 | Golden Challenge | 化学危害 | 化妆品法规 | 禁止销售 |
| A12/01647/24 | 化妆品类 | 意大利 | 化妆品套装 | Sergio Soldano | 化学危害 | 化妆品法规 | 禁止销售 |
| A12/01638/24 | 烟火制品类 | 荷兰 | 烟火 | China Red | 烧伤,损伤听力,火灾,受伤 | 烟火指令;EN 15947 | 召回;销毁 |
| A12/01639/24 | 烟火制品类 | 荷兰 | 烟火 | China Red | 烧伤,损伤听力,火灾,受伤 | 烟火指令;EN 15947 | 召回;销毁 |
| A12/01657/24 | 电器设备类 | 法国 | 延长线 | 未知 | 烧伤,触电,火灾 | 低电压指令 | 从在线市场删除产品列表 |
| INFO/00087/24 | 照明设备类 | 瑞典 | LED灯 | Not specified | 环境污染 | RoHS 2 | 国家当局已向卖方发出临检请求 |
| INFO/00088/24 | 电器设备类 | 法国 | 延长线 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 50075 | 从在线市场删除产品列表;消费者警告 |
| A12/01658/24 | 玩具类 | 法国 | 玩具电话 | B&G International | 化学危害,窒息 | 玩具安全指令;EN 62115 | 撤出市场;召回 |
| A12/01637/24 | 烟火制品类 | 荷兰 | 烟火 | Fireworks International B.V. | 烧伤,受伤 | 烟火指令;EN 15947 | 销毁;召回 |
| A12/01640/24 | 玩具类 | 芬兰 | 带软体玩具的钥匙圈 | Mikebon | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 拒绝入境 |
| A12/01672/24 | 文具类 | 芬兰 | 圆珠笔 | Miny | 化学危害 | REACH | 拒绝入境 |
| A12/01678/24 | 玩具类 | 爱尔兰 | 软体玩具 | Dreamgro | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回 |
| A12/01665/24 | 玩具类 | 法国 | 玩具摇铃 | 未知 | 窒息,割伤,受伤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 从在线市场删除产品列表;召回 |
| A12/01666/24 | 业余爱好/运动设备类 | 马耳他 | 充气游泳座椅 | Summer Sea | 溺水 | 通用产品安全指令;EN 13138-3 | 撤出市场 |
| A12/01643/24 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | Alien Max JNR | 化学危害 | 烟草产品指令 | 拒绝入境 |
| A12/01674/24 | 化学产品类 | 爱尔兰 | 一次性电子烟 | JNR | 化学危害 | 烟草产品指令 | 拒绝入境 |
| A12/01659/24 | 玩具类 | 法国 | 塑料玩具 | ALOYA | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场;召回 |
| A12/01671/24 | 灯串类 | 瑞典 | 灯串 | Dollarstore | 化学危害,环境污染 | RoHS 2 | 撤出市场 |
| A12/01670/24 | 照明设备类 | 瑞典 | 台灯 | Dollarstore | 化学危害 | RoHS 2 | 撤出市场 |
| A12/01689/24 | 服装纺织品与时尚类 | 瑞典 | 发带 | Ztiz | 化学危害 | POPs法规 | 撤出市场 |
| A12/01645/24 | 服装纺织品与时尚类 | 匈牙利 | 儿童凉鞋 | B.B.G | 窒息 | 通用产品安全指令 | 禁止销售 |
| A12/01654/24 |
上一篇:电池锂钴荒敲警钟
下一篇:日本解除对中国产木耳
贸易救济more>>
| ||||||